瀏覽次數(shù):2947次
招標概況
項目名稱: | 深圳科技館(新館)建設項目 | 項目編號: | 2017-440306-82-01-292642 |
是否重大項目: | 否 | ||
招標項目名稱: | 深圳科技館(新館)展教工程全過程造價咨詢 | 招標項目編號: | 2017-440306-82-01-292642002 |
工程類型: | 咨詢服務 | 招標方式: | 公開招標 |
資格審查方式: | 資格后審 | 是否預選招標: | 否 |
公告性質(zhì): | 正常公告 | |||
公告發(fā)布開始時間: | 2019年11月04日09:00時 | 公告發(fā)布截止時間: | 2019年11月24日18:00時 | |
公告質(zhì)疑截止時間: | 2019年11月14日17:00時 | 公告答疑截止時間: | 2019年11月19日17:00時 | |
招標文件/資格預審文件獲取方式: |
| |||
備注: | 無 |
招標人及招標代理
建設單位: | 深圳市科學技術(shù)協(xié)會 | 經(jīng)辦人: | 宋欠芽 |
辦公電話: | 13826587120 | ||
招標代理機構(gòu): | 深圳市東海國際招標有限公司 | 經(jīng)辦人: | 高維鑫 |
辦公電話: | 0755-86959378 |
標段信息
標段編號: | 2017-440306-82-01-292642002001 | ||
標段名稱: | 深圳科技館(新館)展教工程全過程造價咨詢 | ||
遞交投標文件截止時間:
| 2019-11-24 18:00 | ||
工程地址: | 深圳市 | ||
招標部分估價: | 492.08 萬元 | ||
是否接受聯(lián)合體投標:
| 否 | ||
評標方法: | 定性評審法 | 定標方法: | 直接票決 |
本次招標內(nèi)容: | 本次招標內(nèi)容包含(但不僅限于):編制或?qū)徍斯こ填A算(若需);編制工程量清單及標底,并提供綜合單價分析表;提供主要材料數(shù)量及價格清單;提供主要設備清單及單價;復核中標候選人的商務標,并提出詳細的造價分析報告;參與施工過程中的工程量及工程進度款支付的復核工作;參與工程變更及現(xiàn)場簽證的計量、計價復核工作;協(xié)助招標人向相關(guān)審計部門報備工程變更;初步審核工程竣工結(jié)算資料,協(xié)助委托人完成結(jié)算審計工作;參與全過程成本控制,主動、及時地發(fā)現(xiàn)并向招標人匯報任何可能影響投資的事項,提出相關(guān)改善建議;結(jié)算完成后,協(xié)助委托人進行經(jīng)濟技術(shù)指標分析;配合委托人對設計、監(jiān)理和施工等單位進行履約評價;其它工程造價技術(shù)咨詢工作等。 | ||
遞交投標文件地點: | 詳見招標文件 | ||
資格審查合格條件: | 詳見招標文件 | ||
投標人應具備資質(zhì)條件: | 具有建設主管部門核發(fā)的甲級工程造價咨詢資質(zhì) | ||
項目負責人資格: | 具有注冊造價工程師資格
| ||
業(yè)績要求: | 詳見招標文件 | ||
其他: | 詳見招標文件 | ||
投標申請人需提供的報名材料: | 詳見招標文件 | ||
業(yè)績要求所需提供的證明材料: | 詳見招標文件 |
附件信息
序號 | 文件名 |
無 |
深圳市東海國際招標有限公司
2019-11-04