瀏覽次數(shù):7803次
各供應(yīng)商:
深圳市警察機(jī)動(dòng)訓(xùn)練支隊(duì)計(jì)劃采購(gòu)窗簾一批,現(xiàn)對(duì)該窗簾市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià),以便于下一步開(kāi)展采購(gòu)工作。
一、設(shè)備清單
詳見(jiàn)附件清單。
二、報(bào)價(jià)要求
1. 報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))注冊(cè)的獨(dú)立法人。
2.供應(yīng)商的報(bào)價(jià)必須符合貨物需求,報(bào)價(jià)應(yīng)包含符合要求的全新貨物、零配件、技術(shù)資料、運(yùn)輸、培訓(xùn)、質(zhì)保期服務(wù)、首次保養(yǎng)及稅費(fèi),貨幣形式為人民幣。
三、報(bào)價(jià)時(shí)間和方式
1.報(bào)價(jià)時(shí)間:即日起至2021年12月29日18:00時(shí),逾期的報(bào)價(jià)不予接受。
2.報(bào)價(jià)方式:請(qǐng)供應(yīng)商根據(jù)貨物需求填寫(xiě)《報(bào)價(jià)單》,并附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,將報(bào)價(jià)單蓋章掃描后發(fā)送至郵箱:450459629@qq.com。
四、聯(lián)系方式
地址:深圳市福田區(qū)僑城東路錦繡街2號(hào)
聯(lián)系方式:李警官 0755-84469525
特別說(shuō)明∶本次詢價(jià)為前期市場(chǎng)調(diào)研,供應(yīng)商的本次報(bào)價(jià)與競(jìng)價(jià)階段的報(bào)價(jià)無(wú)關(guān),競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)以競(jìng)價(jià)階段競(jìng)標(biāo)人遞交的正式競(jìng)標(biāo)文件為準(zhǔn)。感謝報(bào)價(jià)供應(yīng)商的支持與配合!
附件:數(shù)量清單
樓層 | 區(qū)域 | 窗簾類(lèi)型 | 寬/米 | 高/米 | 數(shù)量 | 手拉卷簾/平方米 | 布簾/米 | |
1F綜合訓(xùn)練館 | 側(cè)門(mén) | 雙開(kāi)布簾 | 10.4 | 3.75 | 1 | 117.00 | ||
大門(mén)上層 | 手拉卷簾 | 1.83 | 3.25 | 16 | 95.16 | |||
大門(mén)下層 | 手拉卷簾 | 1.4 | 1.38 | 3.7 | 1 | 10.29 | ||
手拉卷簾 | 2.26 | 3.7 | 2 | 16.72 | ||||
1上 | 手拉卷簾 | 1.79 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.44 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
1中 | 手拉卷簾 | 1.79 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.44 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
1下 | 手拉卷簾 | 1.79 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.44 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
2上 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.30 | ||
2中 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.30 | ||
2下 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.30 | ||
3上 | 手拉卷簾 | 1.79 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.44 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
3中 | 手拉卷簾 | 1.79 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.44 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
3下 | 手拉卷簾 | 1.79 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.44 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
4上 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.52 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
4中 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.52 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
4下 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.52 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
5上 | 手拉卷簾 | 1.82 | 1.83 | 3.25 | 2 | 23.73 | ||
5中 | 手拉卷簾 | 1.82 | 1.83 | 3.25 | 2 | 23.73 | ||
5下 | 手拉卷簾 | 1.82 | 1.83 | 3.25 | 2 | 23.73 | ||
6上 | 手拉卷簾 | 1.8 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.22 | ||
6中 | 手拉卷簾 | 1.8 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.22 | ||
6下 | 手拉卷簾 | 1.8 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.22 | ||
7上 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.30 | ||
7中 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.30 | ||
7下 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.83 | 4.3 | 2 | 31.30 | ||
8上 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.89 | 4.3 | 1 | 15.91 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
8中 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.89 | 4.3 | 1 | 15.91 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
8下 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.89 | 4.3 | 1 | 15.91 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
9上 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.52 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
9中 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.52 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
9下 | 手拉卷簾 | 1.81 | 1.8 | 4.3 | 1 | 15.52 | ||
手拉卷簾 | 1.83 | 4.3 | 2 | 15.74 | ||||
2F食堂 | 1 | 手拉卷簾 | 1.11 | 2.75 | 4 | 12.21 | ||
手拉卷簾 | 1.1 | 2.75 | 4 | 12.10 | ||||
2 | 手拉卷簾 | 1.33 | 3.85 | 2 | 10.24 | |||
手拉卷簾 | 1.66 | 1.67 | 3.85 | 4 | 51.28 | |||
手拉卷簾 | 0.33 | 3.85 | 1 | 1.27 | ||||
3 | 手拉卷簾 | 1.11 | 2.75 | 4 | 12.21 | |||
手拉卷簾 | 1.1 | 2.75 | 4 | 12.10 | ||||
倉(cāng)庫(kù) | 手拉卷簾 | 1.17 | 0.99 | 3.85 | 1 | 8.32 | ||
手拉卷簾 | 1.11 | 1.1 | 3.85 | 1 | 8.51 | |||
住宿樓 | 布簾 | 2.25 | 2.45 | 214 | 3539.03 | |||
合計(jì) | 1072.62 | 3539.03 |
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 貨物名稱 | 招標(biāo)技術(shù)要求 |
1 | 遮光卷簾 | 1、成份:100%聚酯纖維,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)FZ/T01057-2007 |
2、織物密度:經(jīng)向≥160根/250px,緯向≥120根/250px;單位面積質(zhì)量≤400g/㎡,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T4669-2008、GB/T4668-1995 | ||
3、安全性能:甲醛、異味、PH值、可分解芳香胺致癌物質(zhì)含量必須符合國(guó)家紡織品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB18401-2010C類(lèi)C,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T17592-2011、GB18401-2010; | ||
4、阻燃標(biāo)準(zhǔn):符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014經(jīng)向/緯向氧指數(shù)≥26%,損毀長(zhǎng)度≤200mm,續(xù)燃時(shí)間≤15S,陰燃時(shí)間≤15S,燃燒滴落物未引起脫脂棉燃燒或陰燃; | ||
5、防紫外線性能:UPF?40,T(UVA)AV<5,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T18830-2009 | ||
6、卷管:管徑≥38mm,壁厚≥1.6mm,內(nèi)有不少于8根的強(qiáng)筋,保證4米范圍內(nèi)不產(chǎn)生彎曲變形。 | ||
7、底桿:鋁合金材質(zhì),壁厚≥1.2mm,方形型底槽寬*高718mm*32mm,表面靜電粉末噴涂烤漆,底部帶有防撞靜音條,保證簾布平整挺括。 | ||
8、面料上端采用PVC焊條熱頻高壓焊接,直接插入卷管插槽中;面料底部必須采用PVC焊條熱頻高壓焊接(不接受普通包裝帶裝訂)。 | ||
9、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)材質(zhì)為PBT+30%PC,具有良好的綜合性能:機(jī)械強(qiáng)度高、耐疲勞,尺寸穩(wěn)定性好,高溫下也極少有變形;耐熱老化性優(yōu)異,不易變形、老化;阻燃性好、優(yōu)良的阻電性能,保證在惡劣環(huán)境中安全工作;突出的耐磨擦、磨耗性。 | ||
10、系統(tǒng)安裝支架采用1.5mm優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板彎制成型,承載強(qiáng)度高,不易變形,尾端采用插入旋轉(zhuǎn)鎖緊裝置,安裝拆卸方便、簡(jiǎn)捷。 | ||
2 | 配件/工藝 | 簾布加工工藝:采用超聲波裁切機(jī)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)裁切,保證裁切尺寸的標(biāo)準(zhǔn)及面料的平整性,面料無(wú)毛邊;面料與底槽的連接采用高頻熱壓焊接機(jī)進(jìn)行焊接連接,焊接處平順、無(wú)空隙、不外露,不得使用訂書(shū)機(jī)釘包裝帶進(jìn)行連接。一切加工工藝保證質(zhì)量及面料表面整體美觀。手動(dòng)系統(tǒng)(卷簾配件):安裝碼采用3毫米厚的優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板,所有的塑料零件采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)POM,充分保證產(chǎn)品的強(qiáng)度;制頭芯軸、制尾 芯軸均采用優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼制成,均采用滾動(dòng)軸承的結(jié)構(gòu),保證正常使用10000次以上。 |
3 | 布
| 1、成分及密度:100%聚酯纖維,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007。經(jīng)向密度≥650緯向密度≥500(根/250px),檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T4668-1995。 |
2、基本安全標(biāo)準(zhǔn):符合GB18401-2010 B類(lèi)或以上標(biāo)準(zhǔn)(甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、異味、耐唾液色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度)。 | ||
3、消防阻燃安全標(biāo)準(zhǔn):符合《公共場(chǎng)所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識(shí)》GB20286-2006 耐水洗50次或以上后檢測(cè)符合阻燃1級(jí)(氧指數(shù)≥32、損毀長(zhǎng)度≤150mm、續(xù)燃時(shí)間≤5S、陰燃時(shí)間≤5S、燃燒滴落物未引起脫脂棉燃燒或陰燃、煙密度≤15、產(chǎn)煙毒性等級(jí)不低于ZA2 級(jí))。 | ||
4、環(huán)保性能標(biāo)準(zhǔn):符合綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)GB/T35611-2017(嬰幼兒用品類(lèi))標(biāo)準(zhǔn)(鄰苯二甲酸脂總量、致敏染料、重金屬(原子吸收分光光度法)、重金屬(電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法)、六價(jià)鉻含量、含氯苯酚、領(lǐng)苯基苯酚、氯苯和氯化鉀苯、總鉛和總鎘的含量)。 | ||
5、消臭性能(%):濃度減少率,硫化氫≥1.5,甲硫醇≥8,氨氣≥45,醋酸≥55。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T33610.2-2017。 | ||
6、污物去除率(%):甲醛≥20,笨≥50,甲苯≥60,二甲苯≥75。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T2761-2006。 | ||
7、揮發(fā)性物質(zhì)(mg/㎡):未檢出有以下?lián)]發(fā)性物質(zhì)//氯乙烯、1-3丁二烯、乙烯基環(huán)己烯、苯乙烯、4-苯基環(huán)己烯,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T24281-2009。 | ||
8、抗菌性能:水洗50次測(cè)試金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞菌抑菌率≥90%。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T20944.3-2008(振蕩法、耐洗色牢度實(shí)驗(yàn)機(jī)洗滌方法,洗滌50次)。 | ||
9、抗菌性能:水洗50次測(cè)試金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞菌抑菌率≥90%。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T20944.2-2007(吸收法、洗滌50次)。 | ||
4 | 配件/工藝 | 1、成分:100%聚酯纖維,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)FZ/T01057-2007。 |
2、安全性能:甲醛、異味、PH值、可分解芳香胺致癌物質(zhì)含量必須符合國(guó)家紡織品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB18401-2010C類(lèi)或更優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)(GB18401-2010B類(lèi)或A類(lèi)),檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T17592-2011、GB18401-2010。 | ||
3、斷裂強(qiáng)力(抗老化能力):老化前:經(jīng)向≥1900N,老化后:經(jīng)向≥1800N,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T3923.1-2013。 | ||
4、織物密度:經(jīng)向:≥400根/250px,緯向:≥700根/250px,檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T4668-1995。 | ||
5、色牢度:耐水色牢度≥4級(jí),耐洗色牢度≥4級(jí),耐摩擦色牢度≥4級(jí),耐光色牢度≥5級(jí),酚黃變≥3級(jí),檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T5713-2013,GB/T12490-2014,GB/T3920-2008,GB/T8427-2008,GB/T29778-2013。 | ||
6、阻燃標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)水洗50次后符合GB/T5455-2014,損毀長(zhǎng)度≤150mm,續(xù)燃時(shí)間≤5S,陰燃時(shí)間≤5S。 | ||
7、折皺倍數(shù)采用1:2.5;軌道與布簾需要做交叉500px,避免漏光。 | ||
5 | 軌道 | 窗簾軌道,產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)依據(jù)GB/T 5237.4-2017 《鋁合金建筑型材 第4部分:噴粉型材》。 |
1、規(guī)格:寬≥24mm、高≥27mm,壁厚≥1.5mm,彎曲度:0.01-0.15mm之間。 | ||
2、外觀質(zhì)量:型材裝飾面上的膜層應(yīng)平滑、均勻,允許有輕微的桔皮現(xiàn)象,不準(zhǔn)許有皺紋、流痕、鼓泡、裂紋等影響使用的缺陷。 | ||
3、韋氏硬度:≥10HW。 | ||
4、力學(xué)性能:規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度R(N/mm2)p0.2≥190;抗拉強(qiáng)度R (N/mm2)≥200;斷后伸長(zhǎng)率A50mm (%)≥8。 | ||
5、化學(xué)成分(%):Si/0.20~0.6,F(xiàn)e/≤0.35,Cu/≤0.1,Mn/≤0.10,Mg/0.45~0.9,Cr/≤0.10,Zn/≤0.10,Ti/≤0.10。 | ||
6、漆膜厚度:≥50μm。 | ||
7、附著性:干附著性/濕附著性/沸水附著性0級(jí)。 | ||
8、耐磨性:經(jīng)落砂試驗(yàn)后,磨耗系數(shù)≥1.5L/μm。 | ||
9、壓痕硬度:膜層抗壓痕性≥80。 | ||
10、耐鹽酸性:經(jīng)耐鹽酸試驗(yàn)后,膜層表面應(yīng)無(wú)氣泡或其他明顯變化。 | ||
11、耐溶劑性:膜層經(jīng)耐溶劑性試驗(yàn) 的結(jié)果宜為3級(jí)或4級(jí)。 | ||
12、耐砂漿性:經(jīng)耐砂漿性試驗(yàn)后,膜層表面應(yīng)無(wú)脫落或其他明顯變化。 | ||
13、耐洗滌劑性:經(jīng)耐洗滌劑試驗(yàn)后,目視檢查試驗(yàn)后的涂層表面,應(yīng)無(wú)起泡、脫落或其他明顯變化。 |
深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司
2021-12-24