瀏覽次數(shù):5461次
各供應(yīng)商:
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司計劃進(jìn)行干化機(jī)維保作業(yè)服務(wù)外包,現(xiàn)對該項工作進(jìn)行公開詢價,以便于下一步開展采購工作。
一、需求
詳見附件報價清單。
二、報價要求
1. 報價供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)(不含港、澳、臺地區(qū))注冊的獨(dú)立法人。
2. 供應(yīng)商的報價必須符合服務(wù)需求,報價應(yīng)包含符合要求的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)數(shù)量、是否有增值服務(wù),貨幣形式為人民幣。
三、報價時間和方式
1. 報價時間∶ 即日起至2022年12月26日18∶ 00時,逾期的報價不予接受。
2. 報價方式∶請供應(yīng)商根據(jù)貨物需求填寫《報價單》,并附上營業(yè)執(zhí)照,將報價單蓋章掃描后發(fā)送至郵箱:lin.zhikun@szwatereco.com
四、聯(lián)系方式
1. 地址:深圳市福田區(qū)白石路5號
2. 聯(lián)系方式:林工 13428743301
五、特別說明∶
本次詢價為前期市場調(diào)研,供應(yīng)商的本次報價與競價階段的報價無關(guān),競標(biāo)報價以競價階段競標(biāo)人遞交的正式競標(biāo)文件為準(zhǔn)。感謝報價供應(yīng)商的支持與配合!
附件:
1. 需求
深圳市深水生態(tài)技術(shù)有限公司干化清灰維保需求 | ||||||||||
報價單位(蓋章): | 報價時間 | |||||||||
序號 | 名稱 | 單個模塊單價 | 模塊總數(shù) | 總價 | 增值稅稅點 | 清灰次數(shù)(預(yù)估,單條線) | 備注 | |||
1 | 干化機(jī)清灰維保服務(wù) | 7872 | 0 | 7872 | ||||||
報價單位其他說明: | ||||||||||
清灰維保要求和標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
序號 | 維保內(nèi)容 | 要求 | 標(biāo)準(zhǔn) | 清灰維保頻次(參考) | ||||||
濱河 | 羅芳 | 布吉三期 | 鋪地嚇三期 | 福田 | 固戍二期 | 沙井三期 | ||||
1 | 干化機(jī)內(nèi)部清掃清灰維保 | 1.袋式過濾器更換、清灰、修補(bǔ); | 袋式過濾器更換,破損要用簡單修補(bǔ);袋式過濾器內(nèi)部清理無積灰 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 |
2 | 2.板式過濾器更換、灰塵清理; | 板式過濾器更換,需要用掃把等工具進(jìn)行清潔,確保表面無積泥 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
3 | 3.頂層孔板灰塵清理; | 上層孔板灰塵無明顯堆積,新散落得灰塵厚度不得高于2mm,上層其他附屬設(shè)備(管道、泵等表面不得有板結(jié)、發(fā)霉等積泥) | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
4 | 4.冷凝器沖洗; | 必須對每個冷凝器得接觸面進(jìn)行沖洗,沖洗后接觸面不得有積泥,冷凝器腔室不得有積泥; | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
5 | 5.干化機(jī)底層積泥清理; | 干化機(jī)底部不得有存泥和淤泥,內(nèi)腔墻壁不得有積泥; | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
6 | 6.干化機(jī)側(cè)面風(fēng)機(jī)積灰清理; | 干化機(jī)側(cè)面各腔室得積灰需要清理干凈,不得有堆積得泥灰。 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
7 | 7.干化機(jī)后端積灰清理; | 干化機(jī)后端積灰需要清理干凈,設(shè)備內(nèi)腔無明顯積泥 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
8 | 8.干化機(jī)蒸發(fā)器沖洗; | 必須對蒸發(fā)器表面進(jìn)行沖洗,沖洗后得蒸發(fā)器表面不得有泥漬 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
9 | 9.回?zé)崞鳑_洗 | 取出回?zé)崞鲗ζ浔砻孢M(jìn)行沖洗,沖洗后得表面不得有泥漬,需對回?zé)崞魉膫€面向分別進(jìn)行沖洗 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
10 | 10.表冷器沖洗 | 每個表冷器接觸面進(jìn)行沖洗,沖洗后接觸面無積泥 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
11 | 11.銅梳清理 | 內(nèi)部清灰時同時清理銅梳,不得有殘留毛發(fā)纖維。 | 10天/次 | 一周/次 | 1個月/次 | 1個月/次 | 一周/次 | 一周/次 | 一周/次 | |
12 | 干化機(jī)外部保潔 | 干化及外殼、頂上及其附屬模塊電柜、輸送螺旋得外殼 | 外殼、頂上、模塊電柜及其輸送得外殼無積灰。 | 每臺干化服務(wù)時 | 每臺干化服務(wù)時 | 每臺干化服務(wù)時 | 每臺干化服務(wù)時 | 每臺干化服務(wù)時 | 每臺干化服務(wù)時 | 每臺干化服務(wù)時 |
13 | 干化機(jī)周界2米范圍保潔 | 維保服務(wù)結(jié)束后干化機(jī)周界2米內(nèi)的地面、水溝、除臭封閉的清潔 | 地面干凈整潔;溝渠不得有積泥;設(shè)備排水管道排水通暢;各封閉面不得有泥漬、灰漬 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 | 每臺干化服務(wù)結(jié)束后 |
16 | 干化線(臺數(shù)) | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||
17 | 單條干化線(臺數(shù))模塊數(shù) | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
18 | 合計模塊總數(shù) | 30 | 36 | 30 | 6 | 47 | 30 | 24 | ||
19 | 合計干化機(jī)維保模塊數(shù) | 1080 | 1152 | 720 | 72 | 2256 | 1440 | 1152 | ||
20 | 總計 | 7872 | ||||||||
(一)本采購報價包括但不限于完成本項目的所有成本,包括但不限于完成本項目的完成本項目的清潔工具用品費(fèi)或租賃費(fèi)、勞保用品費(fèi)、耗材采購、服務(wù)人員招募辭退成本,以及完成本項目全部服務(wù)人員的工資、保險費(fèi)(社保和保額不低于200萬元的人身意外險)、高溫津貼和有毒有害在內(nèi)的福利津貼、食宿費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、節(jié)假日加班費(fèi)、獎金、培訓(xùn)費(fèi)、職業(yè)病健康體檢費(fèi)、管理服務(wù)費(fèi)、稅金等在內(nèi)的全部費(fèi)用。勞保用品包括但不限于安全帽、工作服、防護(hù)服、安全鞋等個人防護(hù)用品,干化機(jī)清灰維保的所需要工具包括不限于鐵鏟、高壓清洗機(jī)等。 5. 除特殊情況,每臺干化機(jī)維保服務(wù)時間不得少于5小時,停機(jī)時間不得超過8小時。 6. 驗收標(biāo)準(zhǔn)見下文 7. 上述為我司各項目的年度預(yù)估量,實際維保數(shù)量以最終項目下單為準(zhǔn)。 |
2. 維保標(biāo)準(zhǔn)
低溫干燥機(jī)維保后標(biāo)準(zhǔn) | |
主風(fēng)機(jī)室 |
|
頂層上層網(wǎng)帶上方 |
|
防塵濾袋 |
|
防塵濾板 |
|
后端積泥斗 |
|
壓縮機(jī)上方箱室及表冷器 |
|
壓縮機(jī)箱室 |
|
回?zé)崞?/span> |
|
頂層封閉板塊及表冷器 |
|
蒸發(fā)器 |
|
濾袋下方平臺及表冷器 |
|
深圳市東海國際招標(biāo)有限公司
2022-12-19