瀏覽次數(shù):3927次
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2017-440306-82-01-292642003 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 深圳科技館(新館)展教工程智慧科技館設(shè)計(jì) |
標(biāo)段名稱(chēng): | 深圳科技館(新館)展教工程智慧科技館設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目編號(hào): | 2017-440306-82-01-292642 |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 深圳科技館(新館)建設(shè)項(xiàng)目 |
公示時(shí)間: | 2020-06-11 14:31 至 2020-06-16 14:31 |
招標(biāo)人: | 深圳市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
中標(biāo)人: | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
中標(biāo)價(jià): | 最終結(jié)算價(jià)格不得超過(guò)發(fā)改部門(mén)概算批復(fù)中有關(guān)本工程內(nèi)容設(shè)計(jì)費(fèi),且不超過(guò)160萬(wàn)元。 |
中標(biāo)工期: | 1340日歷天(暫定,至項(xiàng)目決算完成) |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 無(wú) |
資格等級(jí): | 無(wú) |
資格證書(shū): | 無(wú) |
是否暫定金額: | 否 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中睿通信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 1 | 2 |
B | 湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 0 |
C | 廣東南方電信規(guī)劃咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 0 | 0 |
D | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 5 | 1 |
E | 廈門(mén)萬(wàn)安智能有限公司 | 1 | 2 |
F | 深圳英飛拓仁用信息有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 |
序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 |
無(wú) |
深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司
2020-06-11