瀏覽次數(shù):641次
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司就西部分公司寶龍片區(qū)各污泥項(xiàng)目整改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)詢價(jià),歡迎有意向的供應(yīng)商提交初步報(bào)價(jià),有關(guān)事項(xiàng)如下:
一、詢價(jià)方:深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司
二、項(xiàng)目名稱:西部分公司寶龍片區(qū)各污泥項(xiàng)目整改服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
以下為西部分公司寶龍片區(qū)各污泥項(xiàng)目整改服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)需求:
一、龍華污泥項(xiàng)目
1.需采購(gòu)部分零配件及安裝,具體如下表;
儲(chǔ)氣罐壓力表 | (0~2.5Mpa) | 個(gè) | 2 |
儲(chǔ)氣罐壓力表 | (0~1.6Mpa) | 個(gè) | 3 |
安全閥 | (DN25,整定壓力1.68,排放壓力小于或等于1.85Mpa) | 個(gè) | 2 |
漏電保護(hù)器 | 630A(含安裝) | 臺(tái) | 1 |
漏電保護(hù)器 | 320A(含安裝) | 臺(tái) | 1 |
增加PVC沖洗管 | de32 | 米 | 40 |
管件閥門(mén)彎頭三通 | de32,de63 | 批 | 1 |
潛污泵 | H=10m,Q=10m3/h,N=0.75KW | 臺(tái) | 3 |
PVC 管 | de50 | 米 | 30 |
PVC球閥 | de50 | 個(gè) | 2 |
PVC止回閥 | de50 | 個(gè) | 2 |
PVC彎頭 | de50 | 個(gè) | 10 |
電纜 | YJV-3X2.5 | 米 | 130 |
橡膠管 | 100R1S-10 5/8”X1000mm | 條 | 5 |
橡膠管 | 100R1S-10 5/8” X1500mm | 條 | 5 |
橡膠管 | 100R1S-10 5/8”X2000mm | 條 | 5 |
高壓沖洗機(jī)(電動(dòng)) | 4500W,240KG ,220V | 臺(tái) | 1 |
2.制作管道跨步平臺(tái)及安裝(需采用玻璃鋼格柵鍍鋅角鋼支架),設(shè)備保護(hù)除銹刷漆(包括板框平臺(tái)爬梯欄桿設(shè)備支架)等,具體尺寸如下(如不確定項(xiàng)可到現(xiàn)場(chǎng)勘探);
設(shè)備保護(hù)除銹刷漆 | m2 | 120 | |
跨步平臺(tái) | 長(zhǎng)3600mm寬800mm高320mm | 項(xiàng) | 1 |
跨步平臺(tái) | 長(zhǎng)2500mm寬1000mm高450mm | 項(xiàng) | 1 |
跨步平臺(tái) | 長(zhǎng)2200m寬1000mm高450mm | 項(xiàng) | 1 |
跨步平臺(tái) | 長(zhǎng)1000mm寬700m高550m | 項(xiàng) | 1 |
跨步平臺(tái) | 長(zhǎng)1700mm寬1000mm高350mm | 項(xiàng) | 1 |
操作平臺(tái)樓梯 | 長(zhǎng)1000mm寬1000m高400m | 項(xiàng) | 1 |
路牙石修復(fù) | 包含更換修補(bǔ)材料、渣土處理、,路牙石修復(fù) | 米 | 28 |
綠化恢復(fù) | m2 | 20 |
3.泵坑改造及污水井增加圍欄,具體如下;
泵坑 | 1100X1100X800mm(人工挖,含磚水泥沙,壘磚抹灰) | 個(gè) | 2 |
玻璃鋼蓋板 | 1100X1100X40 | 件 | 2 |
污水井井蓋, | 900X900X40(玻璃鋼材質(zhì)) | 件 | 1 |
污水井圍欄 | 1500X1500X1200(碳鋼防腐) | 件 | 1 |
二、沙井污泥項(xiàng)目
1.增加中水清洗系統(tǒng),具體要求如下:
增壓泵, | h=43米,Q=1m3/h,0.37KW(變頻供水泵,過(guò)水部分不銹鋼304) | 臺(tái) | 1 |
儲(chǔ)水桶,1m3 | 個(gè) | 1 | |
PVC管道 | ?63 | 米 | 16 |
管件閥門(mén)彎頭 | ?63,?32, | 批 | 1 |
現(xiàn)場(chǎng)控制箱 | 400mmX300mmX200mm, | 個(gè) | 1 |
電纜 | YJV-3X2.5 | 米 | 50 |
2.干化機(jī)沖洗管道改造、增設(shè)板框卸泥防護(hù)板、采購(gòu)部分材料及安裝,具體要求如下:
干化機(jī)沖洗管改造 | ?32 | 套 | 4 |
不銹鋼球閥 | DN40 2個(gè)(增加取樣管) | 個(gè) | 2 |
不銹鋼短管 | DN40 2個(gè),L=200mm(單頭帶絲,開(kāi)孔焊接) | 個(gè) | 2 |
不銹鋼方管 | 40X40X2.5mm(池內(nèi)固定取樣裝置) | 米 | 6 |
不銹鋼管 | DN15X2.5mm | 米 | 6 |
不銹鋼管 | DN50X3mm | 米 | 0.6 |
不銹鋼固定板 | 100X50mm | 件 | 8 |
鍍鋅鋼絲繩 | ?16(含安全帶掛繩) | 米 | 100 |
拉緊器 | M18X250 | 個(gè) | 30 |
鎖扣 | M18鎖扣. | 個(gè) | 30 |
固定裝置 | 個(gè) | 30 | |
三角帶 | SPA1900LD(進(jìn)口) | 條 | 50 |
漏電開(kāi)關(guān) | A9v53263 2N+20A(施耐德) | 個(gè) | 3 |
漏電開(kāi)關(guān) | A9v53263. 2N+40A(施耐德) | 個(gè) | 1 |
停車位防撞器 | 管徑76 U型-500*200 | 個(gè) | 2 |
卸泥桿 | 3.2米加厚,不銹鋼桿 | 支 | 10 |
插座面板 | 5孔插座加控制 | 個(gè) | 3 |
除塵吹風(fēng)機(jī) | DQCF32,6.0Ah兩電20V,380W | 個(gè) | 1 |
防滑墊 | 1mX30mX 3mm | m3 | 30 |
防滑地板面鋪墊 | m2 | 30 | |
人字梯 | 全加固1700 | 個(gè) | 1 |
軸承 | NEY22218 | 個(gè) | 2 |
油封 | 100-125-12 | 個(gè) | 2 |
三、固戍污泥項(xiàng)目
1.防滑墊采購(gòu)及安裝、電箱制作及安裝、起重器控制電箱等,具體要求如下:
防滑墊 | 2卷,每卷7.5m*1.2m,灰色 | 卷 | 2 |
防滑墊 | (寬1.3米灰色) | 米 | 50 |
起重控制器固定箱 | 450X120X120(碳鋼噴漆) | 個(gè) | 6 |
起重機(jī)充電箱 | 電箱插座,電纜線管各40米墻開(kāi)孔電纜YJV -3X4m2 | 項(xiàng) | 1 |
2.增加干料倉(cāng)中水增壓系統(tǒng),具體要求如下:
增壓泵, | h=43米,Q=1m3/h,0.37KW(變頻供水泵,過(guò)水部分不銹鋼304) | 臺(tái) | 1 |
儲(chǔ)水桶,1m3 | 個(gè) | 1 | |
PVC 管 | de 63, | 米 | 8 |
管件 | ?63,32(閥門(mén),大小頭,三通,彎頭,噴嘴,管卡) | 批 | 1 |
電纜,線管 | YJV-3X2.5 | 米 | 40 |
電纜,線管 | YJV-3X2.5 | 米 | 40 |
軟水管 | 膠管,直徑24mm,共3條,1條30米,2條5米 | 米 | 40 |
軟水管 | 膠管,直徑50mm,1條 | 米 | 30 |
3.車間二樓一塊玻璃安裝,具體要求如下:
玻璃 | 亞克力材質(zhì),寬1010mm,高2950mm | 塊 | 1 |
四、福永污泥項(xiàng)目
1.電箱改造、泵坑區(qū)域改造等,具體要求如下:
電箱改造 | 項(xiàng) | 1 | |
管道電纜改造 | 項(xiàng) | 1 | |
混凝土地面 | 3000X1000X200mm(含土方清理) | 項(xiàng) | 1 |
玻璃鋼格板 | 3200X1000X400mm(平臺(tái)) | m2 | 4.2 |
玻璃鋼格板 | 3200X1000X300mm(平臺(tái)) | m2 | 4.2 |
鍍鋅角鋼 | 40X40X4mm(平臺(tái)) | 米 | 62 |
鍍鋅鋼管 | DN25(平臺(tái)) | 米 | 18 |
焊接彎頭 | DN25(平臺(tái)) | 個(gè) | 4 |
扁鋼 | 40X4mm(平臺(tái)) | 米 | 12 |
潛污泵 | H=10m,Q=10m3/h,N=0.75KW | 臺(tái) | 1 |
潛污泵 | H=10m,Q=10m3/h,N=1.1KW (材質(zhì):不銹鋼304,帶切割) | 臺(tái) | 1 |
水帶 | DN50 | 米 | 40 |
2.燈光照明改造及圍擋維護(hù)安裝等,具體要求如下:
射燈 | LED-100W | 個(gè) | 4 |
電纜,線管 | 3X1.5,?20 | 米 | 100 |
PVC圍擋 | 2200高X21米 | 米 | 21 |
3.污水井改造及增加護(hù)欄、增加高壓沖洗機(jī)及沖洗配件等,具體要求如下:
玻璃鋼蓋板 | 1100X1100X40 | 件 | 2 |
污水井井蓋, | 900X900X40(玻璃鋼材質(zhì)) | 件 | 1 |
污水井圍欄 | 1500X1500X1200(碳鋼防腐) | 件 | 1 |
高壓沖洗機(jī)(電動(dòng)) | 4500W,240KG ,220V | 臺(tái) | 1 |
增加PVC沖洗管 | DN25 | 米 | 30 |
大小頭 | 63*25 | 個(gè) | 2 |
4.板框平臺(tái)護(hù)欄制作安裝、平臺(tái)踢腳線安裝等,具體要求如下:
平臺(tái)護(hù)欄 | 11200X600 | 套 | 2 |
平臺(tái)護(hù)欄 | 3000X600 | 套 | 1 |
踢腳線安裝 | 批 | 1 |
注:上述所有服務(wù)內(nèi)容請(qǐng)務(wù)必到現(xiàn)場(chǎng)勘察,確定所有工程量,上述改造中乙方包工包料。
四、報(bào)價(jià)要求
1.付款方式:合同清單內(nèi)所有整改服務(wù)完成改造并通過(guò)驗(yàn)收后,乙方開(kāi)具與服務(wù)相對(duì)應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票,甲方在30個(gè)工作日內(nèi)完成支付;
2.工期:簽訂合同,乙方在收到甲方的施工通知后,乙方在15個(gè)工作日內(nèi)完成上述整改服務(wù);
3.合同有效期:合同范圍內(nèi)所有的整改項(xiàng)目均已完成并驗(yàn)收,合同有效期截止。
五、報(bào)價(jià)格式
1. 投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)(格式自擬);
2. 報(bào)價(jià)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
*以上文件均須加蓋投標(biāo)人公章
六、遞交報(bào)價(jià)文件的截止時(shí)間、地點(diǎn)
1.方式:所有報(bào)價(jià)文件可通過(guò)電子郵件發(fā)送至聯(lián)系人郵箱wu.wanwu@szwatereco.com,郵件標(biāo)題格式:“報(bào)價(jià)文件+項(xiàng)目名稱+投標(biāo)人全稱”。
2.接收?qǐng)?bào)價(jià)文件截止時(shí)間:2023年10月23日18: 00 (北京時(shí)間)之前,逾期或不符合規(guī)定的報(bào)價(jià)文件恕不接受 。
聯(lián)系人:吳萬(wàn)武 電話:13728603348。
七、本項(xiàng)目的聯(lián)系方式:
此項(xiàng)目需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘探,勘探現(xiàn)場(chǎng)需與招標(biāo)人聯(lián)系獲得。可按下列地址以書(shū)面或郵箱的形式查詢:
預(yù)詢價(jià)方:深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)白石路5號(hào)福田水質(zhì)凈化廠污泥脫水車間
聯(lián) 系 人:吳萬(wàn)武 13728603348
深圳市深水生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司
2023年10月19日
深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司
2023-10-19